Licitatie publica SC OXYGAZ PLUS SRL
SC OXYGAZ PLUS SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Reşiţa, str. Mociur, nr. 50, jud. Caraş-Severin, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J11/176/2007, CUI 21108006, aflată în procedura de faliment în dosar nr. 2940/115/2014 aflat pe rolul Tribunalului Caraș – Severin, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL reprezentată de asociat coordonator ec. Popescu George, cu sediul procesual ales în localitatea Timișoara, strada Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, competitivă, cu strigare, cu preţ în urcare, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri:
- Motostivuitor TCM FHD 18T3 la prețul de 27.000 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
- Obiecte de inventar, cu valoare de piață în sumă totală de: la prețul de 9.167,233 lei fără TVA, reprezentând 75% din preţul de pornire stabilit în raportul de evaluare
Nr. crt. | Nr. inventar | Denumire | Valoare de lichidare | Valoare 75% din valoarea reevaluată | |||||||
MIJLOACE FIXE | |||||||||||
10029 | Microcentrală electrică | 288,2348 lei | 308,82 lei | ||||||||
10030 | Microcentrală electrică | 328,2356 lei | 351,68 lei | ||||||||
10031 | Aeroterma AREO 81A 0020 | 290,374 lei | 311,12 lei | ||||||||
10037 | Sistem electronic de con. | 1.879,22 lei | 2.013,45 lei | ||||||||
10039 | Decelerometru AMX 502 | 820,26 lei | 878,85 lei | ||||||||
TOTAL | 3.863,92 lei | ||||||||||
Nr. crt. | Denumire | Cantitate | Valoare reevaluată | Valoare 75% din valoarea reevaluata | |||||||
MĂRFURI | |||||||||||
1 | Furtun OXIGEN | 25 | 22,4375 lei | 420,703 lei | |||||||
2 | Furtun ACETILENĂ | 25 | 37,35 lei | 700,313 lei | |||||||
3 | Furtun ACETILENĂ | 25 | 26,625 lei | 499,219 lei | |||||||
4 | DUZA PNME 10-25 | 1 | 6,735 lei | 5,051 lei | |||||||
5 | Opritor flacără ACETILENĂ | 1 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
6 | Opritor flacără GAZ 3/8 | 1 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
7 | Regulator ACETILENĂ | 1 | 45,75 lei | 34,313 lei | |||||||
8 | Autocolant marcaj HIDRANRANT | 2 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
9 | Corp supapă regulator | 1 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
10 | DUZA OXIGAZ 10-30 MM | 2 | 16,965 lei | 25,448 lei | |||||||
11 | DUZA OXIGAZ 25-50 MM | 1 | 7,8525 lei | 5,889 lei | |||||||
12 | DUZA PNME 40-60 | 1 | 5,7875 lei | 4,341 lei | |||||||
13 | DUZA OXIGAZ 60-100 MM | 1 | 5,7875 lei | 4,341 lei | |||||||
14 | Electrozi S 7018 G DIA 3.20MM | 45 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
15 | Electrozi înveliţi 2.5MM | 5 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
16 | Electrozi înveliţi 2.5MM | 15 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
17 | Electrozi S-6013 SUPERTIT | 4 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
18 | Reductor OXIGEN 200/10 | 1 | 47 lei | 35,250 lei | |||||||
19 | Regulator OXIGEN | 1 | 47,5 lei | 35,625 lei | |||||||
20 | Sârmă de sudare SG2 0.8MM | 21 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
21 | Sârmă G3SI 1.0MM 15 KG | 60 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
22 | Sârmă plină sudură 0.80MM | 30 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
23 | Sârmă sudură SG2 1.0MM 15 | 150 | 202,5 lei | 202,500 lei | |||||||
24 | Sârmă sudură SG2 1.0MM 15 | 15 | 20,25 lei | 20,250 lei | |||||||
25 | Sârmă sudură SG2 1.2 MM 15 | 30 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
26 | Stingător TIP P1 | 17 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
27 | Stingător TIP P3 | 4 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
28 | Stingător TIP P6 | 1 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
29 | Stingător TIP P9 | 3 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
30 | Stingător TIP G2 | 2 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
31 | Stingător TIP G5 | 2 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
32 | Suport stingător | 17 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
33 | Trusă sanitară | 5 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
34 | Trusă completă MASTER XL | 1 | 55,5625 lei | 55,563 lei | |||||||
TOTAL MĂRFURI | 548,1025 lei | 2.048,804 lei | |||||||||
MATERIALE AUXILIARE | |||||||||||
35 | Robinet OXIGEN | 6 | 24 lei | 24,000 lei | |||||||
36 | Robinet ARGON | 1 | 3,344 lei | 3,344 lei | |||||||
37 | Inel cauciuc | 130 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
38 | Gardă protecţie butelie | 32 | 5,44 lei | 5,440 lei | |||||||
39 | Cablu baterie | 4 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
40 | Capac protecţie recondiţionat | 27 | 0,000 lei | 0,000 lei | |||||||
41 | Gardă protecţie recuperare | 17 | 1,445 lei | 1,445 lei | |||||||
42 | Inel cauciuc recondiţionat | 266 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
TOTAL MATERIALE AUXILIARE | 34,23 lei | 34,229 lei | |||||||||
MATERIALE CONSUMABILE | |||||||||||
43 | Tablă ALAMĂ 2000X650X1.5 | 3 | 19,656 lei | 19,656 lei | |||||||
44 | Tablă INOX 2000X900X0.5 | 3 | 4,884 lei | 4,884 lei | |||||||
45 | Tablă CUPRU 600X500X2 | 0,6 | 2,9 lei | 2,900 lei | |||||||
46 | Tablă DECAPATA 2000X1000X | 5 | 6,93 lei | 6,930 lei | |||||||
47 | Tablă 2000X1000X2 | 10 | 12,32 lei | 12,320 lei | |||||||
48 | Tablă ALUMINIU 1800X1500X | 1 | 0,5 lei | 0,500 lei | |||||||
49 | Tablă INOX 2000X1250X1 | 1 | 1,2 lei | 1,200 lei | |||||||
50 | Tablă INOX 2000X1250X1.5 | 1 | 1,2 lei | 1,200 lei | |||||||
51 | Tablă INOX 1000 X750X3 | 1 | 1 lei | 1,000 lei | |||||||
52 | Bară FI 60 OLC 35 | 1,8 | 0,065 lei | 0,065 lei | |||||||
53 | Bară FI 18 OLC 35 | 21 | 63 lei | 63,000 lei | |||||||
54 | Bară FI 10 OLC 35 | 6 | 3,28 lei | 3,280 lei | |||||||
55 | Tablă ALAMĂ 1800X650X0.8 | 2 | 3 lei | 3,000 lei | |||||||
56 | Bară ALAMĂ FI 3 | 16 | 40,00 lei | 40,000 lei | |||||||
57 | Bară de ALUMINIU FI 16 | 26,5 | 53,00 lei | 53,000 lei | |||||||
58 | Bară de ALUMINIU FI 28 | 2,5 | 0,625 lei | 0,625 lei | |||||||
59 | Bară de ALUMINIU FI 10 | 3 | 0,90 lei | 0,900 lei | |||||||
60 | Bară ALAMĂ FI 16 | 8 | 12,00 lei | 12,000 lei | |||||||
61 | Bară de INOX FI 30 | 1,5 | 0,30 lei | 0,300 lei | |||||||
62 | Ţeavă de ALUMINIU 22 X 5 | 3,5 | 0,70 lei | 0,700 lei | |||||||
63 | Ţeavă de ALUMINIU 8 X 1 | 60 | 180,00 lei | 180,000 lei | |||||||
64 | Hexagon ALAMĂ 36 | 7 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
65 | Ţeavă de ALUMINIU 32 X 3 | 2,6 | 1,04 lei | 1,040 lei | |||||||
66 | Ţeavă de ALUMINIU 32 X 2 | 15 | 10,50 lei | 10,500 lei | |||||||
67 | Bară de INOX FI 60 | 1,9 | 9,50 lei | 9,500 lei | |||||||
68 | Hexagon ALAMĂ 24 | 1,2 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
69 | Bară de INOX FI 30 | 1,5 | 3,75 lei | 3,750 lei | |||||||
70 | Hexagon ALAMĂ 22 | 1,5 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
71 | Ţeavă de INOX 40 X 3 | 3 | 4,50 lei | 4,500 lei | |||||||
72 | Hexagon ALAMĂ 19 | 3,1 | 6,20 lei | 6,200 lei | |||||||
73 | Ţeavă de INOX 30 X 3 | 20,5 | 159,90 lei | 159,900 lei | |||||||
74 | Hexagon ALAMĂ 17 | 5,6 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
75 | Ţeavă de INOX 20 X 3 | 8,5 | 21,25 lei | 21,250 lei | |||||||
76 | Hexagon ALAMĂ 14 | 6,7 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
77 | Ţeavă de INOX 30 X 4 | 8,5 | 17,00 lei | 17,000 lei | |||||||
78 | Hexagon ALAMĂ 11 | 0,5 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
79 | Ţeavă 38 X 3 OLT 35 | 6,7 | 4,489 lei | 4,489 lei | |||||||
80 | Hexagon ALAMĂ 10 | 9 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
81 | Ţeavă 38 X 3 OLT 35 | 6 | 2,904 lei | 2,904 lei | |||||||
82 | Hexagon ALAMĂ 9 | 5,3 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
83 | Bec vapori MERCUR 400 W | 13 | 1,30 lei | 1,300 lei | |||||||
84 | Bec incandescent 300 W | 10 | 1,00 lei | 1,000 lei | |||||||
85 | Bec vapori MERCUR 250 W | 25 | 2,50 lei | 2,500 lei | |||||||
86 | Con semnalizare 30 CM | 10 | 0,00 lei | 0,000 lei | |||||||
TOTAL MATERIALE CONSUMABILE | 653,29 lei | 653,29 lei | |||||||||
OBIECTE DE INVENTAR | |||||||||||
1 | Tablou distribuţie 0,4KV TR | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
2 | Calculator HP COMPAQ DX | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
3 | Calculator HP COMPAQ DX | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
4 | Micrometru exterior 200-2 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
5 | Reductor ACETILENĂ | 1 | 21,624 lei | 21,624 lei | |||||||
6 | Reductor de presiune | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
7 | Manivelă reglabilă S II 1899 | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
8 | MENGHINA DE BANC L120 | 2 | 19,346 lei | 19,346 lei | |||||||
9 | Trusă electricieni | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
10 | Micrometru exterior 100-1 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
11 | Trusă sanitară | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
12 | Viziere electricieni | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
13 | Scaune metalice cu spatare | 3 | 1,50 lei | 1,500 lei | |||||||
14 | Dulap metalic vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
15 | Dulap metalic FISCHET | 1 | 10,00 lei | 10,000 lei | |||||||
16 | Bazin de apă caldă | 1 | 0,715 lei | 0,715 lei | |||||||
17 | Basculator pentru scurgere | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
18 | Staţia de pompare | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
23 | Menghina pentru robinet | 1 | 3,00 lei | 3,000 lei | |||||||
24 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
25 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
26 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
27 | Dulapuri metalice | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
28 | Dulapuri metalice | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
29 | Dulapuri metalice | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
30 | Dulap bibliotecă | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
31 | Bascula romana de masă | 1 | 3,75 lei | 3,750 lei | |||||||
35 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
36 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
37 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
38 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
39 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
40 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
41 | Dulap metalic tip VSIII vestiar | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
42 | Dulap metalic fiset tip A3 | 1 | 5,00 lei | 5,000 lei | |||||||
43 | Banc lăcătuşerie | 1 | 40,00 lei | 40,000 lei | |||||||
44 | Scară rampă | 3 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
45 | Corp abraziv F1 33A (21A) LC | 3 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
46 | Cleşte portelectrod | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
47 | Ansamblu birou | 2 | 178,52 lei | 178,520 lei | |||||||
48 | ARMSTRONG VEIOZA | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
49 | Arzător tăiere OXIGAZ 42-4 | 1 | 71,40 lei | 71,400 lei | |||||||
50 | Automat cafea PLATINIUM | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
51 | Bibliotecă 1600X2000X380 | 1 | 107,631 lei | 107,631 lei | |||||||
52 | Birou 1200X700X1500 | 3 | 125,376 lei | 125,376 lei | |||||||
53 | Birou combinat + UC 1400X70 | 5 | 138,33 lei | 138,330 lei | |||||||
54 | Birou corp fix | 7 | 214,277 lei | 214,277 lei | |||||||
55 | BOXPALETI TRANSPORT | 4 | 210,00 lei | 210,000 lei | |||||||
56 | Calculator HP COMPAQ DX | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
57 | Calorifer 13 elementi | 1 | 6,851 lei | 6,851 lei | |||||||
58 | Calorifer el. 13 elementi | 1 | 5,238 lei | 5,238 lei | |||||||
59 | Cărucior transport butelii | 6 | 199,998 lei | 199,998 lei | |||||||
60 | Casetă bani albastră | 3 | 15,12 lei | 15,120 lei | |||||||
61 | Chinga ancorare 8 M | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
62 | Chinga cu cârlig | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
63 | Chiuvetă pătrată PYRAMIS | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
64 | Cuier perete | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
65 | Cuier pom metalic | 5 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
66 | Casa de marcat DATECS MP | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
67 | Dispozitiv remorcare FORD | 3 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
68 | Dispozitiv de prindere | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
69 | Dulap cu uşă -450X450X1200 | 1 | 21,535 lei | 16,151 lei | |||||||
70 | DREPTAR + BOLOBOC | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
71 | Dulap acte | 1 | 26,891 lei | 26,891 lei | |||||||
72 | Dulap acte cu uşă | 1 | 25,51 lei | 25,510 lei | |||||||
73 | Dulap acte cu 2 uşi | 8 | 110,552 lei | 110,552 lei | |||||||
74 | Endoscop | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
75 | Etajeră acte | 3 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
76 | Expresor cafea ROWENTA | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
77 | Minifrigider VORTEX | 1 | 33,529 lei | 33,529 lei | |||||||
78 | Furtun ACETILENĂ 9.0*3.5 | 50 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
79 | Furtun AER | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
80 | Furtun OXIGEN 6.3*3.5 | 50 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
81 | Furtun înaltă presiune | 10 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
82 | Jaluzele verticale | 6 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
83 | Lampă avartizare | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
84 | Lanternă | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
85 | Notebook FUJITSU SIEMENS | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
86 | Lopată zăpadă ELBRUS C177 | 5 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
87 | Masă 800X800 | 2 | 35,294 lei | 35,294 lei | |||||||
88 | Masă discuţii | 1 | 26,051 lei | 26,051 lei | |||||||
89 | Mobilier oficiu | 1 | 84,664 lei | 84,664 lei | |||||||
90 | Motocoasă KASEI BC – 46 | 1 | 120,806 lei | 120,806 lei | |||||||
91 | Mouse DELUX OPTIC | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
92 | Notebook HP COMPAQ 615 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
93 | Notebook FUJITSU SIEMENS | 1 | 120,7325 lei | 90,549 lei | |||||||
94 | Pana roată AL-KO | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
95 | Panou 0.84X0.54M | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
96 | Panou A2 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
97 | Pecete L20 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
98 | Perie şi curăţător gheaţă | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
99 | Pistol de vopsit 2200 ECO | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
100 | Placă reţea IPTIME USB WIR | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
101 | Plăcuţă reflectorizantă | 5 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
102 | Polizor unghiular GWS 15 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
103 | Pult 1100 MM | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
104 | RACK 12U WM -6612 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
105 | Radiator cu halogen | 1 | 0,025 lei | 0,025 lei | |||||||
106 | Raft | 6 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
107 | Regal acte | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
108 | Router wireless N-150D | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
109 | Router CISCO C3745 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
110 | Scară aluminiu 47-09 | 1 | 52,004 lei | 39,003 lei | |||||||
111 | Scaun GOLF LX C | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
112 | Scaun ISO | 20 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
113 | Scrumieră inox | 3 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
114 | HP DX 2300 INTEL PENTIUM | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
115 | Sistem de calcul HP DX 240 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
116 | Sistem de calcul HP DX 240 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
117 | Sistem alarmă | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
118 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
119 | SR EN 14513/2005 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
120 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
121 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
122 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
123 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
124 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
125 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
126 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
127 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
128 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
129 | SR EN ISO 14246/2004 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
130 | SR EN ISO 15245-2/2003 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
131 | SR EN ISO 15996/2005/A1 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
132 | SR CR 14473/2002 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
133 | SR EN 14638-1/2006 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
134 | SR EN 14876/2007 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
135 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
136 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
137 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
138 | SR EN ISO 15996/2005 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
139 | SR EN ISO 16148/2006 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
140 | SR EN ISO 22435/2008 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
141 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
142 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
143 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
144 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
145 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
146 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
147 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
148 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
149 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
150 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
151 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
152 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
153 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
154 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
155 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
156 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
157 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
158 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
159 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
160 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
161 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
162 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
163 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
164 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
165 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
166 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
167 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
168 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
169 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
170 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
171 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
172 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
173 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
174 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
175 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
176 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
177 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
178 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
179 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
180 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
181 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
182 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
183 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
184 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
185 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
186 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
187 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
188 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
189 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
190 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
191 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
192 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
193 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
194 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
195 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
196 | STANDARDE | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
197 | Ştampilă | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
198 | Color Printer 40 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
199 | Ştampliă L20 AUTOMAT | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
200 | Ştampilă COLOR L40 | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
201 | Ştampilă R 40 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
202 | Stingător tip P10 | 3 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
203 | Stingător tip P6 | 5 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
204 | Stingător tip G3 | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
205 | Stingător tip G6 | 12 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
206 | Stingător tip P1 | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
207 | Stingător tip P2 | 6 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
208 | Stingător tip P3 | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
209 | Stingător tip P50 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
210 | Stingător tip P5 | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
211 | Stingător tip SM 6 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
212 | Suflantă de aer cald GHG | 1 | 23,31 lei | 17,483 lei | |||||||
213 | Suport sting. auto | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
214 | Suport raft L200 alb PRO | 20 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
215 | SWITCH 24 PORT 10/100 CISCO | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
216 | SWITCH 5 PORT 10/100 DES | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
217 | SWITCH 8 PORT 10/100TL-SF | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
218 | Telefon mobil NOKIA 1208 | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
219 | Telefon mobil N95 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
220 | Telefon 6012 | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
221 | Termostat SALUS T102 | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
222 | Transplatetă POWERLIFTER | 3 | 170,037 lei | 382,583 lei | |||||||
223 | Triunghi reflectorizant | 3 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
224 | Trusă sanitară auto | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
225 | Trusă sanitară staţionară | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
226 | Ventilator turn | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
227 | Vergea raft | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
228 | Vesta reflectorizantă | 2 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
229 | Whiteboard magnetic 90X1 | 1 | 19,002 | 14,252 lei | |||||||
230 | Aerotermă ALBATROS AC-2C | 2 | 14,196 | 21,294 lei | |||||||
231 | Chitanţier A6 3 EX | 4 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
232 | Registrul inventar A4 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
233 | Registrul Jurnal | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
234 | Pecete L20 | 1 | 0,00 lei | 0,00 lei | |||||||
