Licitatie publica SC DGTECH International SRL, 14.11.2017
Subscrisa SC DGTECH International SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în sat Beliu, comuna Beliu, nr. 63, jud. Arad, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J02/165/2003, CUI RO 15195610, aflată în procedura de faliment în dosar nr. 4640/108/2016 aflat pe rolul Tribunalului Arad, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, cu sediul procesual ales în Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, înregistrată RFO II sub nr. 0649, CIF RO 31215824, numit prin Sentința civilă nr. 81/08.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 4640/108/2016, scoate la vânzare, prin licitaţie publică, cu strigare, pornind de la prețul de evaluare la care se adaugă TVA, în condiţiile Legii nr. 85/2014, următoarele bunuri mobile:
Nr. crt. | Bun mobil | Centralizator valoare de piaţă | |
EURO | LEI | ||
1 | Container | 130 | 596 |
2 | Betonieră | 1.237 | 5.667 |
3 | Benă 2000 Excavator +CUP (New Holland) | 379 | 1.738 |
4 | Sistem GPS + sondă | 132 | 604 |
5 | Remorcă rulotă locuit DETHLEFFS CARAVANS GB3 | 447 | 2.048 |
6 | Remorcă transport utilaj PANCAR 2 RTU-3.5-555 | 935 | 4.282 |
7 | Pulverizator IF 18 cu sistem prindere | 4.628 | 21.204 |
8 | Autobasculantă IVECO TRAKKER IVECO MAGIRUS AD 410T45/TRAKKER | 39.000 | 178.667 |
9 | Sistem GPS + sondă | 132 | 604 |
10 | Aer condiţionat MSA GH 60VB | 181 | 828 |
11 | Amprentă beton (matrita gumata) | 206 | 942 |
12 | Apărat spălat cu presiune monofazic | 465 | 2.128 |
13 | Apărat sudură Electrofiting TUCA | 338 | 1.550 |
14 | Arzator indirect motorină | 217 | 996 |
15 | BOB CAT T200 | 9.473 | 43.398 |
16 | Ciocan demolator hidraulic (picon) | 2.448 | 11.213 |
17 | Ciocan rotopercutor GBH 11 | 319 | 1.462 |
18 | Ciocan rotopercutor GBH 8-45 DV | 348 | 1.595 |
19 | Ciocan rotopercutor SDS max 50 MM | 75 | 343 |
20 | Cisternă pentru motorină | 786 | 3.602 |
21 | Corp motor vibrant + dreptar 3.65 mt | 572 | 2.622 |
22 | Dacia Logan MCV Laureate SD/KSDOK/LOGAN | 1.600 | 7.330 |
23 | Decupator beton TS 420 2012 | 404 | 1.850 |
24 | Elicopter pentru pardoseală TS 74 | 2.085 | 9.553 |
25 | Generator caldura | 213 | 977 |
26 | Generator sudura 222 DC BSB | 911 | 4.175 |
27 | Generator curent trifazic | 327 | 1.497 |
28 | Mai compactor | 257 | 1.176 |
29 | Maşină de tăiat beton | 839 | 3.845 |
30 | Maşină de tăiat beton Lombardini | 832 | 3.812 |
31 | Maşină de găurit KBM 32 | 352 | 1.612 |
32 | Maşină de spălat panouri industrială | 531 | 2.431 |
33 | Maşină de spălat pardoseala T2 | 1.077 | 4.933 |
34 | Maşină de tăiat beton Kohler | 1.160 | 5.312 |
35 | Maşină de tăiat beton Kohler 25 HP | 0 | 0 |
36 | Mercedes Benz Sprinter 311 CDI 9060K35/PDA21350E/SPRINTER 311 CDI | 8.500 | 38.940 |
37 | Mercedes Benz Vito 639/ZKCHM/VITO 115 CDI | 4.300 | 19.699 |
38 | Miniexcavator | 3.139 | 14.379 |
39 | Mobilier birou | 136 | 622 |
40 | Motopompă | 84 | 386 |
41 | Multivibrator cu placute CAP şi AX | 226 | 1.036 |
42 | Nivela laser ASHVD+riglă, stativ | 833 | 3.816 |
43 | Nivelă laser GL422, receptor trepied, adaptor | 945 | 4.329 |
44 | Nivela Trimble LL300 | 193 | 885 |
45 | Nivela greder | 3.284 | 15.044 |
46 | Opel Astra Cosmo gri P-J/SW/BA11/ASTRA SPORTS TOURER | 4.100 | 18.783 |
47 | Pistol insurubat cu impulsuri GDS 24 | 191 | 874 |
48 | Placa compactoare PC 60 | 420 | 1.924 |
49 | Remorca FARO-marfă FA85/A/SOLIDUS | 768 | 3.518 |
50 | Rotopercutor TE 7A, acumulator redresor, burghie | 365 | 1.671 |
51 | Schela mobilă 6 MT + 50 panouri cofrag | 675 | 3.092 |
52 | Scripete electric | 136 | 624 |
53 | Sfredel hidraulic | 448 | 2.052 |
54 | Sistem laser automatizat | 747 | 3.420 |
55 | Stivuitor | 178 | 817 |
56 | Stivuitor manual SDJ 1000 | 308 | 1.409 |
57 | Trusa autogen acetilena | 74 | 341 |
58 | Aparat sudura GYS 165 | 81 | 369 |
59 | Aspirator ISS 35-S5701 | 111 | 510 |
60 | Betonieră 160L | 58 | 268 |
61 | Betonieră LIM EX | 56 | 258 |
62 | Birou | 84 | 384 |
63 | Bormasina cu percutie Wv2TH | 38 | 175 |
64 | Cameră Video Sony (2 buc) | 51 | 232 |
65 | Carlige remorcare (2 buc) | 171 | 784 |
66 | Chinga ancorare cu cliechet (2 buc) | 8 | 35 |
67 | Compresor | 56 | 258 |
68 | Dispozitiv ridicare lant + ghingi (2 buc) | 23 | 106 |
69 | Distomat laser Trimble | 74 | 340 |
70 | Dulap acte (3 buc) | 252 | 1.154 |
71 | Dulap acte (3 buc) | 252 | 1.154 |
72 | Dulap acte (2 buc) | 168 | 769 |
73 | Fierastrau circular | 60 | 277 |
74 | Fierastrau sabie G | 48 | 220 |
75 | Invertor sudura MAESTRO | 80 | 365 |
76 | Laptop Asus 1.6 | 98 | 447 |
77 | Mai gumat 31*31 | 50 | 227 |
78 | Madrina rapida SDS PLUS GBH 4DFE | 7 | 34 |
79 | Masa mare | 91 | 416 |
80 | Mașină de găurit cu percutie | 35 | 159 |
81 | Mașină de găurit cu percutie GSB 13 | 17 | 78 |
82 | Mașină de găurit 790 W | 41 | 190 |
83 | Mașină de amestecat Promix 1200 W | 64 | 292 |
84 | Mașină de frezat GKF 600 | 40 | 185 |
85 | Mașină de găurit înșurubat | 61 | 280 |
86 | Mașină`de înșurubat GSR 14-4V LIH | 67 | 308 |
87 | Mașină de găurit 14-4V, 1.5A (2 buc) | 62 | 286 |
88 | MIRA | 11 | 49 |
89 | MIRA aplic + stativ | 31 | 141 |
90 | Mobilier birou | 82 | 375 |
91 | Monitor, 22V VIEWSONIC VA 2231 | 29 | 134 |
92 | Monitor HDD, RAM, DVD, placa sistem supraveghere | 88 | 401 |
93 | Motofierăstrău | 34 | 156 |
94 | Multifuncțional CANON MF 4450 | 46 | 210 |
95 | Notebook ASUS X550CC | 107 | 492 |
96 | Notebook LENOVO | 105 | 481 |
97 | Pistol suflat | 8 | 37 |
98 | Polizor BOSCH | 23 | 104 |
99 | Polizor DCG 230D | 82 | 377 |
100 | Polizor unghiular | 38 | 175 |
101 | Polizor unghiular 230 MM GWS 21 | 33 | 151 |
102 | Polizor unghiular GWS 22-230H | 33 | 151 |
103 | Rafturi birou | 25 | 116 |
104 | Redresor | 63 | 290 |
105 | Rigla laser | 15 | 67 |
106 | Roaba | 17 | 78 |
107 | Roaba | 8 | 38 |
108 | Rotopercutor GBH4 DFE | 82 | 375 |
109 | Rotopercutor HILTI TE 30 | 169 | 775 |
110 | Scaun directorial | 12 | 53 |
111 | Scripete 250 mm | 7 | 30 |
112 | Scula indoit fier beton | 2 | 8 |
113 | Set chei combinate | 18 | 82 |
114 | Freza asfalt SIMEX PL 600 | 1.713 | 7.849 |
115 | Platforma lucru înălțime | 7.970 | 36.510 |
TOTAL | 116.241 euro | 532.518 lei |
Pasul de creștere a prețului strigat, în cazul în care sunt mai mulți ofertanți, se stabilește între 1% – 10% din prețul de strigare, până când se constată că nu se mai înregistrează nicio supraofertă a ultimului preț strigat. Titlurile executorii în baza cărora lichidatorul judiciar procedează la vânzarea bunurilor mobile descrise anterior, sunt: încheierea civilă nr. 81/08.02.2017 pronunțată în dosarul nr. 4640/108/2016 de către Tribunalul Arad prin intermediul căreia se dispune deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei și Procesul- verbal din data de 23.10.2017, întocmit la ședința Adunării Generale a Creditorilor debitorului. Adunarea Generală a Creditorilor a aprobat regulamentul de vânzare al bunurilor mobile menționate anterior, aflate în averea debitoarei.
Licitaţia va avea loc la biroul lichidatorului judiciar din localitatea Timișoara, str. Nicu Filipescu nr. 4, ap 14, judeţul Timiș la data de 14.11.2017 orele 16:00.
Informăm toți ofertanţii că sunt obligaţi: să depună o ofertă de cumpărare și o garanţie reprezentând 10% din valoarea de evaluare a stocului de marfă pentru care își depune oferta de cumpărare, în contul de lichidare al debitoarei deschis la Banca Raiffeisen Bank SA, cod IBAN RO68 RZBR 0000 0600 1887 9734. Se va achiziționa caietul de sarcini în sumă de 500 lei + TVA.
Ofertanții persoane juridice române trebuie să depună: copie xerox după certificatul de înmatriculare al societăţii; copie xerox după codul de identificare fiscală al societăţii; delegaţie reprezentant legal semnată de conducătorul unităţii; copie xerox după actul de identitate CI/BI pentru delegat.
Ofertanții persoane fizice trebuie să depună: copie xerox după actul de identitate CI/BI.
Invităm pe toți cei care vor să participe la şedinţa de licitaţie din data de 14.11.2017 să depună documentele precizate anterior, cu cel puţin 2 ore înainte de începerea licitaţiei, la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Nicu Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiș.
Relaţii la sediul ales al lichidatorului judiciar, telefon 0752286086, tel./fax : 0256220827 sau la adresa de email : office@consultant-insolventa.ro; site www.consultant-insolventa.ro.